Presentazione
Sailing Dinner
La cena della Community della vela
Sailing Dinner è un’iniziativa associativa riservata agli amici di For Human Community, nata per riunire la Community che, nel corso degli anni, ha condiviso l’esperienza della Sailing & Castle Cup e le iniziative dedicate al mare, alla sostenibilità e all’advocacy.
Una serata informale e conviviale, aperta ai velisti che hanno partecipato alle precedenti edizioni, a coloro che prenderanno parte alla prossima Sailing Cup e Castle Cup e a chi desidera avvicinarsi alle future attività associative.
Un’occasione per ritrovare amici ed equipaggi, conoscere alcuni dei protagonisti dei prossimi appuntamenti e accogliere nuovi membri interessati ai valori che animano la Community: collaborazione, responsabilità, rispetto dell’ambiente e capacità di costruire relazioni autentiche.
La vela sarà il filo conduttore della serata: non un incontro di business, ma un momento associativo dedicato alla relazione, al piacere di stare insieme e alla costruzione di una Community sempre più attiva e partecipe.
La partecipazione prevede una quota riservata pari a 50 Euro, destinata esclusivamente alla copertura dei costi della cena.
I protagonisti dell'evento
Alessandro Serrau
Direttore Personale e Organizzazione | QN MediaGian Luca Spitella
Direttore Comunicazione | ATAC S.p.a. - Azienda per la mobilità del Comune di RomaMarco Stramaccioni
Direttore Personale, Relazioni Industriali, Safety e Sicurezza Aziendale | ATAC S.p.a. - Azienda per la mobilità del Comune di RomaMarco Tierno
Chief Financial Officer | GH ItaliaFabio Todaro
Sales Director | EcubitFabrizio Tripodi
Regional HR Director Europe, South West | Brown-FormanI protagonisti dell'evento
Luca Bassetto
CEO | FMA HubAngelo Domenico Brienza
Head of Sales | TrenordOliviero Cappuccini
Chairman | Sailing ChallengeSimone Cascino Milani
Direttore HR | TelecontactCenter - Gruppo Telecom ItaliaDanilo Cattaneo
Amministratore Delegato | Tinexta Infocert (+1)Tullia Cautiello
Presidente | Associazione For Human Community (+1)Daniele Chieffi
Senior Executive Partner TF Group | The FoolManlio Ciralli
Founder & CEO | PHYD (+1)Maria Grazia Costa
AD SII | AceaPiero Dominici
Fellow | WAAS (+2)Emanuela Ercolani
Director Sales | Arco GroupFlaminia Fazi
CEO | U2COACH (+1)Vincenzo Francese
Chief Investigation Officer | AxertaAdolfo Fratini
CEO & Group CFO | AviointeriorsAndrea Gallo
Editore | FASI.euNino Geraci
Founder & CEO Olympica |Wellbeing, Human Performance, Sport Tech & Innovation | Olympica (+1)Giorgio Giordani
Presidente | Spencer & LewisGiovanni Iacobelli
Head Demand Corporate | FiberCopLuigi Irione
CEO & Founder | Genuina HubPaolo Longobardi
Private Advisory | Zurich Italy Bank (+1)Michele Mannella
Direttore Risorse Umane | Sara AssicurazioniMaurizio Masciopinto
Prefetto della Repubblica Italiana | Ministero dell'InternoGiuseppe Ricciuti
VP e Direttore | HetmosCarlo Rinaldi
Director of Marketing & Communications | Humans.techMassimo Romano
Amministratore Delegato | Spencer & LewisSelene Santacaterina
People Transformation Director | Flutter SEAPierluigi Scardazza
CEO & Founder | Rastan ConsultingAlessandro Serrau
Direttore Personale e Organizzazione | QN MediaGian Luca Spitella
Direttore Comunicazione | ATAC S.p.a. - Azienda per la mobilità del Comune di RomaMarco Stramaccioni
Direttore Personale, Relazioni Industriali, Safety e Sicurezza Aziendale | ATAC S.p.a. - Azienda per la mobilità del Comune di RomaMarco Tierno
Chief Financial Officer | GH ItaliaFabio Todaro
Sales Director | EcubitFabrizio Tripodi
Regional HR Director Europe, South West | Brown-FormanStatistiche dell'evento
Speaker per area
Visualizza i dati
| Distribuzione | Numero |
|---|---|
| Top Management | 7 |
| Corporate Social Responsibility | 6 |
| HR Management | 6 |
| Human Resource Management | 3 |
| Quality, Health, Safety & Environment | 3 |
| Communication Management | 1 |
| Finance, Administration and Control | 1 |
| Informazione, Giornalismo e URP | 1 |
| Marketing Management | 1 |
| Meeting Management | 1 |
Speaker per macroarea
Visualizza i dati
| Distribuzione | Numero |
|---|---|
| Comunicazione | 10 |
| Human Resources | 9 |
| Administration & Control | 11 |
Ogni speaker può appartenere a più aree; le macroaree ne sommano le appartenenze.
