Presentazione
In un ecosistema online popolato ogni giorno da circa 2,5 miliardi di persone e dove ogni utente internet ha in media 7 account social, le conversazioni che si generano online si trasformano in informazioni preziose per i brand che vogliono prendere decisioni strategiche partendo da dati reali. Il monitoraggio e l'analisi delle conversazioni online può essere utilizzato dai diversi dipartimenti per diversi casi d'uso, dalla protezione del brand, allo sviluppo di prodotti più in linea con le esigenze dei consumatori, alla misurazione del successo della campagne marketing. #access #storytelling #socialnetwork
I protagonisti dell'evento
Head of Communications, Corporate Marketing | Canon Italia
Group Head Senior Director Institutional Affairs External Communications International Banks | Intesa Sanpaolo
Direttore Comunicazione Associativa ed Eventi | UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle Imprese (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo)
Direttore Sviluppo Strategico e Comunicazione | Acquirente Unico
Direttore Centrale Risorse Umane | INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Professore di Marketing, Comunicazione e Media, Direttore Master Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
I protagonisti dell'evento
Direttore Comunicazione Associativa ed Eventi | UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle Imprese (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo)
Direttore Sviluppo Strategico e Comunicazione | Acquirente Unico
Direttore Centrale Risorse Umane | INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Professore di Marketing, Comunicazione e Media, Direttore Master Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Direttore | DiRE - Agenzia di stampa nazionale
Head of Solutions - Europe | TalkWalker
Head of Communications, Corporate Marketing | Canon Italia
Group Head Senior Director Institutional Affairs External Communications International Banks | Intesa Sanpaolo
I partner dell'evento
Partner
TalkWalker
Talkwalker è una società di social media listening e analytics che permette ad oltre 1.000 brand e agenzie di ottimizzare l'impatto delle loro attività di comunicazione. L'azienda fornisce ai propri clienti una piattaforma facile da utilizzare e necessaria per proteggere, misurare e promuovere...
Vedi profilo
Il programma dell'evento
MAIN WORKSHOP PROGRAM:
http://www.forumcomunicazione.it/2018/programma
Partecipa all'evento
Seleziona il ticket e clicca sul pulsante "Partecipa".
Si ricorda che l'iscrizione all'evento è a titolo personale e non cedibile.